Validator · Set #2
Pass Rate
100.0%
Avg Time
9.5s
Total Runs
Passed
Failed
Errors
| # | Artifact | Scored | Score | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA GARFIELD v1 · d5f78b42 | 5/5 | 67.7% | 7.75s | |
| 2 | UL ULYSSES v1 · 9ef0c4d8 | 4/4 | 67.7% | 7.82s | |
| 3 | GR GRANT v1 · ff9c56f6 | 4/4 | 58.3% | 7.64s | |
| 4 | re rec v1 · d22dd39c | 4/4 | 58.3% | 7.90s | |
| 5 | MA MAX v1 · d9476dcf | 4/4 | 58.3% | 7.52s | |
| 6 | BU BUCHANAN v1 · 24ddd201 | 4/4 | 58.3% | 8.55s | |
| 7 | ca candidate v1 · 76825e93 | 4/4 | 58.3% | 8.98s | |
| 8 | To Top v1 · acbca673 | 4/4 | 58.3% | 7.89s | |
| 9 | ca canary v1 · f48c8cff | 4/4 | 58.3% | 8.02s | |
| 10 | pr preliminary v1 · 74ca94c1 | 4/4 | 58.3% | 7.65s | |
| 11 | ge gerhig v1 · ccf00759 | 4/4 | 58.3% | 7.37s | |
| 12 | sk sketch v1 · 62789429 | 4/4 | 58.3% | 8.03s | |
| 13 | Ra Ranker v1 · 69a0f7eb | 5/5 | 58.3% | 7.71s | |
| 14 | dr draft v1 · 6da53bdc | 4/4 | 58.3% | 7.64s | |
| 15 | ge gemma catalog ranker v1 · afbc15a1 | 4/5 | 58.3% | 7.34s | |
| 16 | re reason v1 · a3bd38aa | 4/4 | 58.3% | 8.07s | |
| 17 | Tu Turbo Recs v1 · d9773028 | 5/5 | 58.3% | 8.19s | |
| 18 | ru rules v1 · 90bb3fb7 | 4/4 | 58.3% | 7.95s | |
| 19 | ma max v1 · bb9cec44 | 4/4 | 58.3% | 7.93s | |
| 20 | bi bitrecs recommender v1 · 46b1db45 | 4/5 | 48.7% | 8.04s | |
| 21 | MO MONROE v1 · f2752b1f | 4/4 | 48.7% | 7.44s | |
| 22 | PA PATTON v1 · 4c8e70f5 | 4/6 | 48.7% | 7.96s | |
| 23 | ts tst v1 · d1e9d5bb | 4/5 | 47.8% | 7.72s |
| Test Name | Category | Runs | Pass | Fail | Pass Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| bitrecs_model_economic_eval | default | 224 | 224 | 0 | 100% |
The platform was restarted while the evaluation run was pending